|
整车技术参数 |
|||
| 产品型号 | CLW5070GSSW5型洒水车 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.05 |
| 额定载质量(Kg) | 3865 | 整备质量(Kg) | 3300 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2050×2380 | 最高车速(Km/h) | 99 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
| 专用功能说明 | 该车安装罐体,管道系统,操作系统,洒水泵,取力器,通过传动轴带动水泵完成洒水工作;罐体有效容积:4.05立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)关系为(mm):3400/1600/1100;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450,ABS型号:J ABS;ABS生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司,该车随底盘扩展驾驶室。 | ||
|
底盘技术参数 |
|||
| 底盘型号 | CLW1070FDJ | 商标名称 | 程力牌 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 轴距(mm) | 3300 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4BK451 YC4FA115-50 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江淮朝柴发动机有限公司 |
3707 2982 3298 2544 |
86 85 85 86 |