整车技术参数 |
|||
| 产品型号 | CLW5020GQXB5型清洗车 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 总质量(Kg) | 2550 | 罐体容积(m3) | 0.6 |
| 额定载质量(Kg) | 580 | 整备质量(Kg) | 1840 |
| 外形尺寸(mm) | 4930,4630×1600×1855 | 最高车速(Km/h) | 115 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
| 专用功能说明 | 清洗介质为水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容积为0.6立方米。左右侧防及后防为裙板机构,故可豁免。此整车长/前申/前悬/后悬/轴距对应关系为(mm):4930/300/605/855/3170;4930/300/605/955/3070.此车可选装不带前申装置,不选装前申装置时,整车长为:4630mm | ||
底盘技术参数 |
|||
| 底盘型号 | BJ1036V5JV5-D1 | 商标名称 | 福田牌 |
| 燃料种类 | 汽油 | 轮胎数 | 4 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
| 轴距(mm) | 3070,3170 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 哈尔滨东安动力股份有限公司 |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |